Veranstaltung
Ultraschalluntersuchung des Herzens
11. April 2026 - 12. April 2026 | Samstag, 08:15 Uhr bis Sonntag, 13:20 Uhr | 23669 Timmendorfer Strand OT Niendorf, Deutschland
Basiskurs
Eckdaten
Tierärztin/Tierarzt
Kleintiermedizin
Jugendgästehaus Niendorf
Strandstraße 48
23669 Timmendorfer Strand OT Niendorf, Deutschland
Programm
Samstag, 09:10 Uhr bis 10:00 Uhr | Anatomie, Hämodynamik und Grundlagen der Echokardiographie (B-Bild und M-Mode) |
Samstag, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr | Echokardiographie von rechts - physiologische Darstellung |
Samstag, 11:15 Uhr bis 12:00 Uhr | Echokardiographie von rechts - Messungen |
Samstag, 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr | Parktische Übungen |
Samstag, 14:30 Uhr bis 16:15 Uhr | Praktische Übungen |
Samstag, 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr | Echokardiographie von rechts - pathologische Veränderungen: Vorlast, Nachlast, systolische Funktion |
Samstag, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr | Echokardiographie von links - physiologische Darstellung |
Samstag, 18:00 Uhr bis 18:50 Uhr | Fallbeispiele: erworbene Herzerkrankungen I |
Sonntag, 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr | Fallbeispiele: erworbene Herzerkrankungen II |
Sonntag, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr | Praktische Übungen |
Sonntag, 11:15 Uhr bis 12:00 Uhr | Praktische Übungen |
Sonntag, 12:00 Uhr bis 13:10 Uhr | Fallbeispiele: angeborenen Herzerkrankungen |
Gabriel Wurtinger, Dr.
Diplomate ECVIM-CA Cardiology
Deutsch
Bildungsstunden beantragt
ATF-Anerkennung: 12 Stunden
Seminarbebühr: € 882,00 zzgl. MwSt.
Timmendorfer Tierärzte Seminare OHG
Felix Benary
Elsterweg 4
23669 Timmendorfer Strand