Veranstaltung
Computertomographie des Thorax
20. Juni 2026 - 21. Juni 2026 | Samstag, 08:15 Uhr bis Sonntag, 13:20 Uhr | 23669 Timmendorfer Strand OT Niendorf, Deutschland
Grundlagen der Untersuchungstechnik und Interpretation
Eckdaten
Tierärztin/Tierarzt
Kleintiermedizin
Jugendgästehaus Niendorf
Strandstraße 48
23669 Timmendorfer Strand OT Niendorf, Deutschland
Programm
Samstag, 09:10 Uhr bis 11:00 Uhr | Grundlagen der Untersuchungstechnik und Interpretation |
Samstag, 11:15 Uhr bis 13:00 Uhr | Erkrankungen von Brustwand, Pleura und Mediastinum |
Samstag, 14:30 Uhr bis 16:15 Uhr | Lungenerkrankungen |
Samstag, 16:30 Uhr bis 17:15 Uhr | Erkrankungen des Herzens der Gefäße |
Samstag, 17:15 Uhr bis 18:00 Uhr | Erkrankungen der oberen Atemwege |
Samstag, 18:00 Uhr bis 18:50 Uhr | Erkrankungen des Zwerchfells |
Sonntag, 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr | Fallbesprechung - Schwerpunkt "Trauma" |
Sonntag, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr | Fallbesprechung - Schwerpunkt "Onkologie" |
Sonntag, 11:15 Uhr bis 12:15 Uhr | Fallbesprechung - Schwerpunkt "Dyspnoe" |
Sonntag, 12:15 Uhr bis 13:10 Uhr | Fallbesprechung - "Diagnostische Herausforderungen" |
Andreas Brühschwein, PD Dr. med. vet. habil.
Eberhard Ludewig, Prof. Dr. med. vet. habil.
Deutsch
Bildungsstunden beantragt
ATF-Anerkennung: 12 Stunden
Seminarbebühr: € 560,00 zzgl. MwSt.
Timmendorfer Tierärzte Seminare OHG
Felix Benary
Elsterweg 4
23669 Timmendorfer Strand